Tarifs Dynacom Business
| FORMATIONS DYNACOM BUSINESS | Tarifs TTC | HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Motiver ses équipes (3jours) | 1080 | 900 | 180 |
| Technique de vente (2jours) | 720 | 600 | 120 |
| Management et leadership (3jours) | 1080 | 900 | 180 |
| Accroitre son charisme (3jours) | 1080 | 900 | 180 |
| Dynamiser sans stresser (3jours) | 1080 | 900 | 180 |
| Gestion du stress dans l'entreprise (3jours) | 1080 | 900 | 180 |


